E.skupina
Tabuľka
P.č | Tím | Záp | Výh | V po P | P po P | Pre | Skóre | Body |
1. | Seattle Kraken-U23 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 41 : 10 | 29 |
2. | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 : 17 | 19 |
3. | Kapurkova Single Malt-U23 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 22 : 17 | 17 |
4. | St. Nicolaus Phantoms-U23 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 : 31 | 11 |
5. | Bastards Cherno More-U23 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 : 26 | 10 |
6. | Slovenskí ☨ Vlastenci ✩✩-U23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 : 31 | 4 |
Zakladná časť
24.5.2025 | D | V | Seattle Kraken-U23 | 4 : 1 | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | D | V |
24.5.2025 | D | V | Kapurkova Single Malt-U23 | 2 : 0 | Bastards Cherno More-U23 | D | V |
24.5.2025 | D | V | Slovenskí ☨ Vlastenci ✩✩-U23 | 0 : 1p | St. Nicolaus Phantoms-U23 | D | V |
25.5.2025 | D | V | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | 1 : 2 | Seattle Kraken-U23 | D | V |
25.5.2025 | D | V | Bastards Cherno More-U23 | 0 : 2 | Kapurkova Single Malt-U23 | D | V |
25.5.2025 | D | V | St. Nicolaus Phantoms-U23 | 1 : 0 | Slovenskí ☨ Vlastenci ✩✩-U23 | D | V |
31.5.2025 | D | V | Seattle Kraken-U23 | 2 : 1 | Kapurkova Single Malt-U23 | D | V |
31.5.2025 | D | V | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | 5 : 1 | St. Nicolaus Phantoms-U23 | D | V |
31.5.2025 | D | V | Bastards Cherno More-U23 | 2 : 3 | Slovenskí ☨ Vlastenci ✩✩-U23 | D | V |
1.6.2025 | D | V | Kapurkova Single Malt-U23 | 1 : 4 | Seattle Kraken-U23 | D | V |
1.6.2025 | D | V | St. Nicolaus Phantoms-U23 | 2 : 4 | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | D | V |
1.6.2025 | D | V | Slovenskí ☨ Vlastenci ✩✩-U23 | 2 : 4 | Bastards Cherno More-U23 | D | V |
7.6.2025 | D | V | Seattle Kraken-U23 | 3 : 0 | Slovenskí ☨ Vlastenci ✩✩-U23 | D | V |
7.6.2025 | D | V | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | 3 : 2p | Kapurkova Single Malt-U23 | D | V |
7.6.2025 | D | V | Bastards Cherno More-U23 | 1 : 3 | St. Nicolaus Phantoms-U23 | D | V |
8.6.2025 | D | V | Slovenskí ☨ Vlastenci ✩✩-U23 | 1 : 9 | Seattle Kraken-U23 | D | V |
8.6.2025 | D | V | Kapurkova Single Malt-U23 | 2 : 3p | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | D | V |
8.6.2025 | D | V | St. Nicolaus Phantoms-U23 | 1 : 5 | Bastards Cherno More-U23 | D | V |
14.6.2025 | D | V | Seattle Kraken-U23 | 6 : 0 | St. Nicolaus Phantoms-U23 | D | V |
14.6.2025 | D | V | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | 6 : 0 | Bastards Cherno More-U23 | D | V |
14.6.2025 | D | V | Kapurkova Single Malt-U23 | 4 : 1 | Slovenskí ☨ Vlastenci ✩✩-U23 | D | V |
15.6.2025 | D | V | St. Nicolaus Phantoms-U23 | 2 : 5 | Seattle Kraken-U23 | D | V |
15.6.2025 | D | V | Bastards Cherno More-U23 | 2 : 1 | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | D | V |
15.6.2025 | D | V | Slovenskí ☨ Vlastenci ✩✩-U23 | 1 : 3 | Kapurkova Single Malt-U23 | D | V |
21.6.2025 | D | V | Seattle Kraken-U23 | 4 : 2 | Bastards Cherno More-U23 | D | V |
21.6.2025 | D | V | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | 3 : 2 | Slovenskí ☨ Vlastenci ✩✩-U23 | D | V |
21.6.2025 | D | V | Kapurkova Single Malt-U23 | 1 : 3 | St. Nicolaus Phantoms-U23 | D | V |
22.6.2025 | D | V | Bastards Cherno More-U23 | 1 : 2p | Seattle Kraken-U23 | D | V |
22.6.2025 | D | V | Slovenskí ☨ Vlastenci ✩✩-U23 | 0 : 1 | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | D | V |
22.6.2025 | D | V | St. Nicolaus Phantoms-U23 | 0 : 4 | Kapurkova Single Malt-U23 | D | V |
Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...