E.skupina
Tabuľka
| P.č | Tím | Záp | Výh | V po P | P po P | Pre | Skóre | Body |
| 1. | Yogi Bears-U23 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 41 : 19 | 26 |
| 2. | Bastards Cherno More-U23 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 28 : 28 | 19 |
| 3. | Wildköping 93-U23 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 32 : 16 | 17 |
| 4. | CALEX CITY-U23 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 39 : 40 | 13 |
| 5. | Dark Knights Nitra-U23 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 28 : 38 | 12 |
| 6. | CSKA Sofia-U23 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 : 42 | 3 |
Zakladná časť
| 28.2.2026 | D | V | Yogi Bears-U23 | 4 : 1 | CALEX CITY-U23 | D | V |
| 28.2.2026 | D | V | Dark Knights Nitra-U23 | 3 : 4 | Bastards Cherno More-U23 | D | V |
| 28.2.2026 | D | V | Wildköping 93-U23 | 5 : 2 | CSKA Sofia-U23 | D | V |
| 1.3.2026 | D | V | CALEX CITY-U23 | 2 : 7 | Yogi Bears-U23 | D | V |
| 1.3.2026 | D | V | Bastards Cherno More-U23 | 5 : 4p | Dark Knights Nitra-U23 | D | V |
| 1.3.2026 | D | V | CSKA Sofia-U23 | 1 : 5 | Wildköping 93-U23 | D | V |
| 7.3.2026 | D | V | Yogi Bears-U23 | 3 : 4p | Dark Knights Nitra-U23 | D | V |
| 7.3.2026 | D | V | CALEX CITY-U23 | 5 : 4p | CSKA Sofia-U23 | D | V |
| 7.3.2026 | D | V | Bastards Cherno More-U23 | 1 : 0 | Wildköping 93-U23 | D | V |
| 8.3.2026 | D | V | Dark Knights Nitra-U23 | 1 : 4 | Yogi Bears-U23 | D | V |
| 8.3.2026 | D | V | CSKA Sofia-U23 | 1 : 6 | CALEX CITY-U23 | D | V |
| 8.3.2026 | D | V | Wildköping 93-U23 | 1 : 2p | Bastards Cherno More-U23 | D | V |
| 14.3.2026 | D | V | Yogi Bears-U23 | 4 : 3 | Wildköping 93-U23 | D | V |
| 14.3.2026 | D | V | CALEX CITY-U23 | 5 : 8 | Dark Knights Nitra-U23 | D | V |
| 14.3.2026 | D | V | Bastards Cherno More-U23 | 1 : 2p | CSKA Sofia-U23 | D | V |
| 15.3.2026 | D | V | Wildköping 93-U23 | 1 : 2 | Yogi Bears-U23 | D | V |
| 15.3.2026 | D | V | Dark Knights Nitra-U23 | 1 : 5 | CALEX CITY-U23 | D | V |
| 15.3.2026 | D | V | CSKA Sofia-U23 | 1 : 2 | Bastards Cherno More-U23 | D | V |
| 21.3.2026 | D | V | Yogi Bears-U23 | 7 : 1 | CSKA Sofia-U23 | D | V |
| 21.3.2026 | D | V | CALEX CITY-U23 | 6 : 7 | Bastards Cherno More-U23 | D | V |
| 21.3.2026 | D | V | Dark Knights Nitra-U23 | 0 : 5k | Wildköping 93-U23 | D | V |
| 22.3.2026 | D | V | CSKA Sofia-U23 | 1 : 4 | Yogi Bears-U23 | D | V |
| 22.3.2026 | D | V | Bastards Cherno More-U23 | 1 : 5 | CALEX CITY-U23 | D | V |
| 22.3.2026 | D | V | Wildköping 93-U23 | 5 : 0k | Dark Knights Nitra-U23 | D | V |
| 28.3.2026 | D | V | Yogi Bears-U23 | 2 : 3p | Bastards Cherno More-U23 | D | V |
| 28.3.2026 | D | V | CALEX CITY-U23 | 3 : 2p | Wildköping 93-U23 | D | V |
| 28.3.2026 | D | V | Dark Knights Nitra-U23 | 2 : 1 | CSKA Sofia-U23 | D | V |
| 29.3.2026 | D | V | Bastards Cherno More-U23 | 2 : 4 | Yogi Bears-U23 | D | V |
| 29.3.2026 | D | V | Wildköping 93-U23 | 5 : 1 | CALEX CITY-U23 | D | V |
| 29.3.2026 | D | V | CSKA Sofia-U23 | 1 : 5 | Dark Knights Nitra-U23 | D | V |
Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...


