E.skupina
Tabuľka
P.č | Tím | Záp | Výh | V po P | P po P | Pre | Skóre | Body |
1. | Stars Banska Bystrica-U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2. | Popradsky Pohodaci-U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
3. | Tampa Bay Lightning-U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
4. | Slovenskí Vlastenci-U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
5. | HK 38 LEV KOŠICE-U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
6. | HC CHESSMASTER DEVILS-U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Zakladná časť
9.7.2022 | D | V | Popradsky Pohodaci-U23 | : | Tampa Bay Lightning-U23 | D | V |
9.7.2022 | D | V | HK 38 LEV KOŠICE-U23 | : | Stars Banska Bystrica-U23 | D | V |
9.7.2022 | D | V | Slovenskí Vlastenci-U23 | : | HC CHESSMASTER DEVILS-U23 | D | V |
10.7.2022 | D | V | Tampa Bay Lightning-U23 | : | Popradsky Pohodaci-U23 | D | V |
10.7.2022 | D | V | Stars Banska Bystrica-U23 | : | HK 38 LEV KOŠICE-U23 | D | V |
10.7.2022 | D | V | HC CHESSMASTER DEVILS-U23 | : | Slovenskí Vlastenci-U23 | D | V |
16.7.2022 | D | V | Popradsky Pohodaci-U23 | : | HK 38 LEV KOŠICE-U23 | D | V |
16.7.2022 | D | V | Tampa Bay Lightning-U23 | : | HC CHESSMASTER DEVILS-U23 | D | V |
16.7.2022 | D | V | Stars Banska Bystrica-U23 | : | Slovenskí Vlastenci-U23 | D | V |
17.7.2022 | D | V | HK 38 LEV KOŠICE-U23 | : | Popradsky Pohodaci-U23 | D | V |
17.7.2022 | D | V | HC CHESSMASTER DEVILS-U23 | : | Tampa Bay Lightning-U23 | D | V |
17.7.2022 | D | V | Slovenskí Vlastenci-U23 | : | Stars Banska Bystrica-U23 | D | V |
23.7.2022 | D | V | Popradsky Pohodaci-U23 | : | Slovenskí Vlastenci-U23 | D | V |
23.7.2022 | D | V | Tampa Bay Lightning-U23 | : | HK 38 LEV KOŠICE-U23 | D | V |
23.7.2022 | D | V | Stars Banska Bystrica-U23 | : | HC CHESSMASTER DEVILS-U23 | D | V |
24.7.2022 | D | V | Slovenskí Vlastenci-U23 | : | Popradsky Pohodaci-U23 | D | V |
24.7.2022 | D | V | HK 38 LEV KOŠICE-U23 | : | Tampa Bay Lightning-U23 | D | V |
24.7.2022 | D | V | HC CHESSMASTER DEVILS-U23 | : | Stars Banska Bystrica-U23 | D | V |
30.7.2022 | D | V | Popradsky Pohodaci-U23 | : | HC CHESSMASTER DEVILS-U23 | D | V |
30.7.2022 | D | V | Tampa Bay Lightning-U23 | : | Stars Banska Bystrica-U23 | D | V |
30.7.2022 | D | V | HK 38 LEV KOŠICE-U23 | : | Slovenskí Vlastenci-U23 | D | V |
31.7.2022 | D | V | HC CHESSMASTER DEVILS-U23 | : | Popradsky Pohodaci-U23 | D | V |
31.7.2022 | D | V | Stars Banska Bystrica-U23 | : | Tampa Bay Lightning-U23 | D | V |
31.7.2022 | D | V | Slovenskí Vlastenci-U23 | : | HK 38 LEV KOŠICE-U23 | D | V |
6.8.2022 | D | V | Popradsky Pohodaci-U23 | : | Stars Banska Bystrica-U23 | D | V |
6.8.2022 | D | V | Tampa Bay Lightning-U23 | : | Slovenskí Vlastenci-U23 | D | V |
6.8.2022 | D | V | HK 38 LEV KOŠICE-U23 | : | HC CHESSMASTER DEVILS-U23 | D | V |
7.8.2022 | D | V | Stars Banska Bystrica-U23 | : | Popradsky Pohodaci-U23 | D | V |
7.8.2022 | D | V | Slovenskí Vlastenci-U23 | : | Tampa Bay Lightning-U23 | D | V |
7.8.2022 | D | V | HC CHESSMASTER DEVILS-U23 | : | HK 38 LEV KOŠICE-U23 | D | V |
Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...