D.skupina
Tabuľka
| P.č | Tím | Záp | Výh | V po P | P po P | Pre | Skóre | Body |
| 1. | CALEX CITY | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 56 : 16 | 26 |
| 2. | HC Emef Lions | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 51 : 25 | 21 |
| 3. | Kapurkova Single Malt | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 40 : 27 | 16 |
| 4. | maluro Dubravka | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 27 : 42 | 14 |
| 5. | HC_Praha_182_KE | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 33 : 33 | 12 |
| 6. | The team of SCREAM | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 : 74 | 1 |
Zakladná časť
| 18.7.2026 | D | V | CALEX CITY | 4 : 3p | HC Emef Lions | D | V |
| 18.7.2026 | D | V | Kapurkova Single Malt | 6 : 1 | maluro Dubravka | D | V |
| 18.7.2026 | D | V | HC_Praha_182_KE | 11 : 1 | The team of SCREAM | D | V |
| 19.7.2026 | D | V | HC Emef Lions | 2 : 4 | CALEX CITY | D | V |
| 19.7.2026 | D | V | maluro Dubravka | 5 : 4 | Kapurkova Single Malt | D | V |
| 19.7.2026 | D | V | The team of SCREAM | 2 : 5 | HC_Praha_182_KE | D | V |
| 25.7.2026 | D | V | CALEX CITY | 2 : 3 | Kapurkova Single Malt | D | V |
| 25.7.2026 | D | V | HC Emef Lions | 12 : 1 | The team of SCREAM | D | V |
| 25.7.2026 | D | V | maluro Dubravka | 2 : 1 | HC_Praha_182_KE | D | V |
| 26.7.2026 | D | V | Kapurkova Single Malt | 3 : 5 | CALEX CITY | D | V |
| 26.7.2026 | D | V | The team of SCREAM | 1 : 6 | HC Emef Lions | D | V |
| 26.7.2026 | D | V | HC_Praha_182_KE | 3 : 4 | maluro Dubravka | D | V |
| 1.8.2026 | D | V | CALEX CITY | 4 : 1 | HC_Praha_182_KE | D | V |
| 1.8.2026 | D | V | HC Emef Lions | 2 : 1p | Kapurkova Single Malt | D | V |
| 1.8.2026 | D | V | maluro Dubravka | 9 : 1 | The team of SCREAM | D | V |
| 2.8.2026 | D | V | HC_Praha_182_KE | 1 : 7 | CALEX CITY | D | V |
| 2.8.2026 | D | V | Kapurkova Single Malt | 5 : 4 | HC Emef Lions | D | V |
| 2.8.2026 | D | V | The team of SCREAM | 0 : 1p | maluro Dubravka | D | V |
| 8.8.2026 | D | V | CALEX CITY | 12 : 0 | The team of SCREAM | D | V |
| 8.8.2026 | D | V | HC Emef Lions | 9 : 3 | maluro Dubravka | D | V |
| 8.8.2026 | D | V | Kapurkova Single Malt | 3 : 4 | HC_Praha_182_KE | D | V |
| 9.8.2026 | D | V | The team of SCREAM | 3 : 5 | CALEX CITY | D | V |
| 9.8.2026 | D | V | maluro Dubravka | 2 : 5 | HC Emef Lions | D | V |
| 9.8.2026 | D | V | HC_Praha_182_KE | 3 : 2 | Kapurkova Single Malt | D | V |
| 15.8.2026 | D | V | CALEX CITY | 7 : 0 | maluro Dubravka | D | V |
| 15.8.2026 | D | V | HC Emef Lions | 4 : 1 | HC_Praha_182_KE | D | V |
| 15.8.2026 | D | V | Kapurkova Single Malt | 9 : 0 | The team of SCREAM | D | V |
| 16.8.2026 | D | V | maluro Dubravka | 0 : 6 | CALEX CITY | D | V |
| 16.8.2026 | D | V | HC_Praha_182_KE | 3 : 4 | HC Emef Lions | D | V |
| 16.8.2026 | D | V | The team of SCREAM | 1 : 4 | Kapurkova Single Malt | D | V |


